Име документа, величина и број преузимања | ||
---|---|---|
Информатор о раду ГУ за друштвене делатности и послове са грађанима 1.72 MB 18 Преузимања | 11. децембра 2020. | Преузми |
Информатор о раду ГУ за послове органа Града 314.58 KB 25 Преузимања | 21. децембра 2020. | Преузми |
Информатор о раду ГУ за развој 1.13 MB 109 Преузимања | 21. маја 2020. | Преузми |
Информатор о раду ГУ за јавне приходе и инспекцијске послове 2.30 MB 140 Преузимања | 11. децембра 2020. | Преузми |
Информатор о раду ГУ за заједничке послове 2.98 MB 157 Преузимања | 8. јануара 2021. | Преузми |
Информатор о раду Градског већа 424.96 KB 112 Преузимања | 28. децембра 2020. | Преузми |
Информатор о раду скупштине града Крагујевца 2,2 MB 168 Преузимања | 28. фебруара 2020. | Преузми |
Информатор о раду Службе за интерну ревизију 318.42 KB 61 Преузимања | 23. септембра 2020. | Преузми |
Информатор о раду ГУ за јавне набавке 862.84 KB 83 Преузимања | 6. јануара 2020. | Преузми |
Информатор о раду ГУ за послове градоначелника и градског већа 422.21 KB 122 Преузимања | 24. јануара 2019. | Преузми |
Информатор о раду Градског правобранилаштва 231.46 KB 44 Преузимања | 7. септембра 2018. | Преузми |
Информатор о раду Службе за буџетску инспекцију 187.44 KB 92 Преузимања | 14. јануара 2021. | Преузми |
Информатор о раду ГПУ 288.81 KB 118 Преузимања | 6. јануара 2020. | Преузми |
Информатор о радуград Крагујевац админ2019-08-22T12:37:52+02:00