Р.бр. | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | БРОЈ ТЕЛЕФОНА | АДРЕСА | МЕЈЛ АДРЕСА |
1 | АЕРОДРОМ | 305-515 | Незнаног јунака 17 | mzaerodrom@kg.org.rs |
2 | БАГРЕМАР | 6315094 | Илинденска 20/а | mzbagremar@kg.org.rs |
3 | БЕЛОШЕВАЦ | 381-447 | 9. маја 80 | mzbelosevac@kg.org.rs |
4 | БРЕСНИЦА | 382-368 | др. Живка Топаловића 2 | mzbresnica@kg.org.rs |
5 | БУБАЊ | 335-508 | Града Сирена 10 | aleksandras@kg.org.rs |
6 | ВАШАРИШТЕ | 6333-071 | Војводе Путника 45 | mzvasariste@kg.org.rs |
7 | ВЕЛИКО ПОЉЕ | 310-306 | Октобарских жртава 1 | mzvelikopolje@kg.org.rs |
8 | ВИНОГРАДИ | 372-292 | 7 Секретара СКОЈ-а 15 | mzvinogradi@kg.org.rs |
9 | ГРОШНИЦА | 394-510 | Октобарских жртава 1 | mzgrosnica@kg.org.rs |
10 | 21.ОКТОБАР | 317-160 | Копаоничка 44 | mz21oktobar@kg.org.rs |
11 | ДЕНИНО БРДО | 304-296 | Љубе Вучковића 37/2 | |
12 | ДЕСИМИРОВАЦ | 561-550 | Десимировац бб | mzdesimirovac@kg.org.rs |
13 | ДРАГОБРАЋА | 582-110 | Драгобраћа МК 582-101 | mzdragobraca@kg.org.rs |
14 | ЕРДЕЧ | 314-990 | Партизанских курира 86 | mzerdec@kg.org.rs |
15 | ЕРДОГЛИЈА | 333-119 | Краља Александра I Карађ.56 | mzerdoglija@kg.org.rs |
16 | ЖДРАЉИЦА | 390-423 | Радовањска 23 | mzzdraljica@kg.org.rs |
17 | ИЛИЋЕВО | 350-609 | 19. Октобра 77/а | mzilicevo@kg.org.rs |
18 | ЈОВАНОВАЦ | 587-169 | Јовановац бб | mzjovanovac@kg.org.rs |
19 | КОРИЋАНИ | 354-500 | Краљевачки Батаљон 296 | mzkoricani@kg.org.rs |
20 | ЛЕПЕНИЦА | 305-640 | Војислава Калановића 2 | mzlepenica@kg.org.rs |
21 | МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ | 397-289 | Задругарска 2 | mzmalepcelice@kg.org.rs |
22 | МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ Н.Н. | 310-144 | Краљевачки Батаљон 149 | mzmalepcelicenn@kg.org.rs |
23 | МАРШИЋ | 6350-232 | др. Драгише Мишовића 34 | mzmarsic@kg.org.rs |
24 | ПАЛИЛУЛЕ | 332-709 | Ратинчева 2 | mzpalilula@kg.org.rs |
25 | ПЕТРОВАЦ | 370-566 | Душана Ђорђевића 3 | |
26 | ПИВАРА | 383-890 | Косовска 29 | mzpivara@kg.org.rs |
27 | 1.МАЈ | 370-402 | Светозара Марковића 76/а | 1maj@kg.org.rs |
28 | СТАНОВО | 310-215 | Краљевачки батаљон 26 | mzstanovo@kg.org.rs |
29 | С.Р.КОЛОНИЈА | 310-056 | Лазе Маринковића 60 | mzsrkolonija@kg.org.rs |
30 | СТРАГАРИ | 6100-448 | Жике Пинтера бб | mzstragari@kg.org.rs |
31 | СУШИЦА | 370-425 | Балканска 2 | mzsusica@kg.org.rs |
32 | УГЉЕШНИЦА | 370-452 | Косовски божур 3/а | mzugljesnica@kg.org.rs |
33 | Н.Х.ФИЛИП КЉАЈИЋ | 331-814 | Кајмакчаланска 48 | ljmilicevic@kg.org.rs |
34 | ЦЕНТАР ГРАДА | 334-096 | Саве Ковачевића 3/I локал бр. 7 | mzcentar@kg.org.rs |
35 | ЧУМИЋ | 576-010 | Чумић | mzcumic@kg.org.rs |
36 | ШУМАРИЦЕ | 357-266 | Војводе Антонија Пљакића 14 | mzsumarice@kg.org.rs |
37 | АЏИНЕ ЛИВАДЕ | 394-509 | Аџине ливаде бб | |
38 | БОТУЊЕ | 586-040 | Ботуње бб | |
39 | БУКOРОВАЦ | 573-081 | Букоровац бб | |
40 | ВЕЛИКА СУГУБИНА | 570-147 | Велика Сугубина бб | |
41 | ВЕЛИКЕ ПЧЕЛИЦЕ | 574-189 | Велике Пчелице бб | |
42 | ВЕЛИКИ ШЕЊ | 577-112 | Велики Шењ | |
43 | ВИЊИШТЕ | 394-509 | Вињиште бб | |
44 | ВЛАКЧА | 522-539 | Влакча бб | |
45 | ГОРЊА САБАНТА | 570-188 | Горња Сабанта бб | mkgsabanta@kg.org.rs |
46 | ГОРЊЕ ГРБИЦЕ | 578-073 | Горње Грбице | |
47 | ГОРЊЕ ЈАРУШИЦЕ | 575-000 | Горње Јарушице бб | |
48 | ГОРЊЕ КОМАРИЦЕ | 585-602 | Горње Комарице бб | |
49 | ДИВОСТИН | 562-200 | Дивостин бб | |
50 | ДОБРАЧА | 595-086 | Добрача | mkdobraca@kg.org.rs |
51 | ДОЊА САБАНТА | 570-188 | Доња Сабанта бб | |
52 | ДОЊЕ ГРБИЦЕ | 578-073 | Доње Грбице бб | |
53 | ДОЊЕ КОМАРИЦЕ | 585-000 | Доње Комарице бб | mkdkomarice@kg.org.rs |
54 | ДРАЧА | 562-200 | Драча бб | mkdraca@kg.org.rs |
55 | ДРЕНОВАЦ | 582-110 | Дреновац бб | |
56 | ДУЛЕНЕ | 574-189 | Дулене бб | |
57 | ЈАБУЧЈЕ | 573-081 | Јабучје бб | |
58 | КАМЕНИЦА | 530-531 | Каменица бб | |
59 | КОРМАН | 584-104 | Корман бб | mkkorman@kg.org.rs |
60 | КУТЛОВО | 595-086 | Кутлово бб | |
61 | ЛУЖНИЦЕ | 577-117 | Лужнице бб | mzluznice@kg.org.rs |
62 | МАЛА ВРБИЦА | 63552-350 | Мала Врбица бб | |
63 | МАСЛОШЕВО | 540-693 | Маслошево бб | |
64 | НОВИ МИЛАНОВАЦ | 561-500 | Нови Милановац бб | |
65 | ОПОРНИЦА | 561-500 | Опорница бб | |
66 | ПАЈАЗИТОВО | 577-112 | Пајазитово бб | mzpajazitovo@kg.org.rs |
67 | ПОСКУРИЦЕ | 578-380 | Поскурице бб | |
68 | ПРЕКОПЕЧА | 562-200 | Прекопеча бб | |
69 | РАМАЋА | 530-333 | Рамаћа бб | |
70 | РЕСНИК | 6572-101 | Ресник бб | mzresnik@kg.org.rs |
71 | РОГОЈЕВАЦ | 595-086 | Рогојевац бб | mzrogojevac@kg.org.rs |
72 | СЕЛИШТЕ | 562-200 | Селиште бб | |
73 | ТЕФЕРИЧ | 390-421 | Теферич бб | |
74 | ТРМБАС | 573-081 | Трмбас бб | |
75 | УГЉАРЕВАЦ | 530-333 | Угљаревац бб | |
76 | ЦВЕТОЈЕВАЦ | 578-169 | Цветојевац бб | |
77 | ЦЕРОВАЦ | 561-563 | Церовац бб | |
78 | ШЉИВОВАЦ | 578-183 | Шљивовац бб |
Месне заједницеград Крагујевац админ2019-01-08T18:11:22+01:00